El módulo Cobros centraliza el seguimiento de facturas vencidas: detecta impagos, programa recordatorios escalonados y registra el historial de morosidad de cada cliente. Es la herramienta clave para reducir el plazo medio de cobro sin tener que perseguir manualmente cada factura.
Qué encontrarás aquí
| Bloque | Para qué sirve |
|---|---|
| Gestión de cobros | Panel con facturas vencidas, indicadores y acciones rápidas sobre cada impago. |
| Recordatorios de pago | Listado de recordatorios enviados, programados o pendientes. |
| Configuración | Días de gracia, escalada de niveles, intereses de demora y reglas por cliente. |
| Plantillas de recordatorio | Mensajes personalizados que reciben tus clientes en cada nivel. |
| Registro de deudores | Historial de morosidad y nivel de riesgo calculado por cliente. |
Empezar por aquí
- Si nunca has activado los recordatorios: Configuración de recordatorios.
- Si quieres revisar tus impagos actuales: Gestión de cobros.
- Si quieres personalizar el tono de los emails: Plantillas de recordatorio.